Tipo IV/A (P) 42,5 R - Buzzi Unicem Italia
Tipo IV/A (P) 42,5 R
Le percentuali indicate non tengono conto delle aggiunte di solfato di calcio e di additivi.
Il cemento è caratterizzato dal rapido sviluppo delle resistenze iniziali, è conforme alla norma europea armonizzata EN 197/1 ed è dotato di marchio come previsto dal regolamento europeo 305/2011 (CPR).
Caratteristiche Chimiche
| Parametro | Metodo di prova | Valori indicativi (1) | Limiti caratteristici di norma |
|---|---|---|---|
| Solfati (SO3) | EN 196/2 | <3,5% | <=4,0% |
| Cloruri (Cl - ) | EN 196/2 | <0,08% | <=0,10% |
| Saggio di pozzolanicità | EN 196/5 | positivo | positivo |
| Cromo VI solubile in acqua | EN 196/10 | <=2 ppm | <=2 ppm |
Caratteristiche fisico-meccaniche
| Parametro | Metodo di prova | Valori indicativi (1) | Limiti caratteristici di norma |
|---|---|---|---|
| Superficie specifica Blaine | EN 196/6 | 4000-5000 cm2/g | |
| Tempo di inizio presa | EN 196/3 | >130 min | >=60 min |
| Stabilità di volume | EN 196/3 | <=10 mm | <=10 mm |
| Resistenze a compressione dopo stagionatura di | EN 196/1 | ||
| 2 giorni | >24,0 MPa | >=20,0 MPa | |
| 28 giorni | >48,0 MPa | >=42,5 MPa |
(1) I valori rappresentano il livello al di sopra (o al di sotto) del quale è lecito attendersi il posizionamento dei valori medi, per i parametri indicati, dei cementi BUZZI UNICEM appartenenti al tipo e alla classe indicati in testata, calcolati su base annua e considerando i dati dell’autocontrollo interno.
Impieghi correnti
- Calcestruzzo armato, entro e fuori terra, dotato di buone resistenze iniziali e finali
- Calcestruzzo per fondazioni e lavori in ambiente aggressivo
- Calcestruzzo proiettato, per via umida, per il rivestimento di gallerie
- Calcestruzzo a contatto con acqua di mare
- Opere fognarie
- Calcestruzzo per lavori stradali e ferroviari.